| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : LIGHTBO
Model Number : LB03881BY3B
Certification : ISO9001&ROHS
Place of Origin : SHENZHEN,CHINA
MOQ : 1000
Price : Negotiate
Payment Terms : TT,Western Union
Supply Ability : 50000pcs/days
Delivery Time : 15-20Days
Packaging Details : EPE+Carton
Life : 50000h
LED Chips : Epistar
Display function : Video,Graphics,ANIMATION,text,photo
Usage : Indoor,OUTDOOR,Semi-outdoor,Ourdoor and Semi-outdoor,Outdoor/indoor
Pixels : 10mm,6mm,16mm/10mm/8mm/6mm/5mm/4mm/3mm/2mm,32*32,85mm
Tube chip color : FULL COLOR,Blue,White,RGB,Green
Brightness : 8500nits,7500cd/sqm,>1200,≥8000,1800 cd/m2
Product name : Led Video Display Panel,pixel 4mm led display,full color P5 high definition LED display for LED,8*8 dot matrix led display,P2 indoor panel
Color : full color,RGB,1R1G1B
Pixel density : 27777dots/sqm,4000 dot/m*m,27777 Dots/sqm,62500dots/m2,43264dots/m2
Life span : 100,≥100000 hours,100000hours,000 hours,Over 50000 hours
Led chip : cree/epistar/silan/opto,AlGanlp,Epistar,SMD3535,InGan
Emitting color : Blue,yellow,etc,RGB Full color,green
Surface color : gray or black,black/gray
Name : flexible led video display,outdoor advertising led display screen,47.8x47.8mm high intensity 1.9" inch 8x8 led dot matrix 8*8 display
Dot color : Water clear/white diffused,Water clear or white,white or same as emitting color
| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current (per dice) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Voltage (per dice) | Vr | 5 | V |
| Power Dissipation (per dice) | Pm | 80 | mW |
| Operating Temperature Range | Topr | -40~+85 | °C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -40~+85 | °C |
| Solder Temperature (≤3 seconds) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Width Of Half Value | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Wavelength | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Voltage | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Luminous Intensity | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Color Temperature | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticity Coordinates | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
|
|
8X8 DOT Matrix LED Display 3mm White for Lift Indicator Images |